| TARIF DE PUBLICITE 2011 |
| |
| Emplacements préférentiels | Format (LxH, en mm) | PRIX HT en € |
| SURCOUV Recto/Verso pleine page | 210 x 297 (x2) | 4 160 |
| SURCOUV 1/2 Recto/Verso | ?? x 297 (x2) | 3 600 |
| 2e de couverture | 210 x 297 | 2 990 |
| 3e de couverture | 210 x 297 | 2 760 |
| 4e de couverture | 210 x 297 | 3 350 |
| Face sommaire | 210 x 297 ou 190 x 270 | 2 890 |
Double page (2e couv. + page 3) | 210 x 297 (x2) | 5 150 |
Double page (en vis-à-vis) | 420 x 297 ou 380 x 270 FU | 4 580 |
| | | |
Annonces Standard (recto ou face texte) | Format (LxH, en mm) | PRIX HT en € |
| Page | 210 x 297 ou 190 x 270 FU | 2 820 |
| 1/2 page | 190 x 130 ou 90 x 270 | 1 560 |
| 1/4 page | 90 x 130 ou 190 x 65 | 860 |
| Encarts (brochés ou libres) | Format (LxH, en mm) | PRIX HT en € |
| 2 pages (1 recto/verso) | 210 x 297 | 3 120 |
| 4 pages (2 recto/verso) | 210 x 297 | 3 850 |
| 2 pages (1 recto/verso) | 150 x 210 | 1 800 |
| 4 pages (2 recto/verso) | 150 x 210 | 2 990 |
Nb : Frais techniques et frais postaux en sup.
Calendrier des parutions 2011
Mai-Juin 2011 n°43
Juillet parution de ICONA GUIDE, l’annuaire de la communication visuelle, édition 2011-12
Septembre 2011 n°44 spécial salon Viscom Paris 2011
Nov-Décembre 2011 n°45
Février 2012 n°46 spécial ICONA D'OR 2012 9èmes trophées de la communication visuelle
Salons 2011 Viscom Paris
Vos Contacts
- Directrice générale :
- Directeur de communication :
- Chef de publicité :
